|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Optik yakınlaştırma: | 12X | Dijital yakınlaştırma: | 12X |
|---|---|---|---|
| Görüş alanı: | 82.6 ° | maksimum çözünürlük: | 4K @ 30 fps |
| Pan Dönüş Açısı: | - 170 ° - + 170 ° | Eğim Açısı: | - 30 ° - + 90 ° |
| Ön Ayar Numarası: | 255 | HDMI: | Destek |
| Vurgulamak: | HDMI PTZ Video Conference Camera,12X PTZ Video Conference Camera,Pan Tilt Zoom Web Camera |
||
64G TF Kartlı IP 4K HD 12X HDMI ve 3G-SDI ve USB3.0 PTZ Video Konferans Kamerası
Özellik
※ 3840 x 2160 @ 60 fps çözünürlüğe kadar en yeni yüksek kaliteli CMOS sensörünü benimser
※ 4K geniş açılı lens, 12x optik yakınlaştırma, maksimum 82 ° FOV
※ Gelişmiş 2D / 3D gürültü azaltma algoritması, mükemmel gürültü azaltma performansı
※ Farklı uygulamalara uyacak yerleşik farklı video analiz algoritması
※ H.265, H.264 video sıkıştırma
※ 4K sıkıştırılmamış dijital video çıkışı sağlar
※ HDMI, 3G-SDI, USB3.0, Ethernet ve isteğe bağlı HD Base T çıkışları
※ Standart UVC protokolünü destekleyin
※ Dahili 2.4G / 5G WIFI
※ Çift akış, çok seviyeli görüntü kalitesi yapılandırmasını destekler
※ 1 ses girişi ve 1 ses çıkışı
※ TF kartı maksimum 64G depolamayı destekler
※ Özel mekanik PTZ sürüş sistemi, hassas konumlandırma sağlar
※ Çoklu kontrol arayüzlerine sahiptir, çoklu kontrol protokollerini destekler, papatya zinciri
※ Gerekli bilgileri görüntülemek için OLED ekrana sahiptir
※ Karmaşık ışıkların parazitlenmesini etkili bir şekilde önlemek için Akıllı AE özelliği
Boyutlar
![]()
Teknik özellik
| Model numarası. | AMC-H1202 | AMC-H1203 |
| Kamera | ||
| Görüntü sensörü | 1 / 1,8 "CMOS 8,41 MP | |
| Lens | f = 4,2 mm-50,4 mm, F1,8-F2,8 | |
| Optik yakınlaştırma | 12X | |
| Dijital yakınlaştırma | 12X | |
| Görüş alanı | 82.6 ° - 8 ° | |
| Odaklanma | Otomatik, Manuel, PTZ Push, Tek Dokunuş | |
| Deklanşör hızı | 1/25 - 1 / 10.000 | |
| AGC | Otomatik / Manuel | |
| Beyaz dengesi | Otomatik, İç Mekan, Dış Mekan, Tek Tuş, Manuel, Otomatik İzleme | |
| AE Kontrolü | Otomatik, Manuel, Deklanşör Önceliği, İris Önceliği | |
| S / N Oranı | 50dB'nin üzerinde | |
| DNR | 2D / 3D | |
| BLC | Evet | |
| WDR | Evet | |
| PTZ | ||
| Pan Dönüş Açısı | - 170 ° - + 170 ° | |
| Eğim Dönüş Açısı | - 30 ° - + 90 ° | |
| Pan Dönüş Hızı | 0 ° - 120 ° / sn | |
| Eğim Dönüş Hızı | 0,1 ° - 80 ° / sn | |
| Ön Ayar Numarası | 255 | |
| OSD Menüsü | Evet | |
| Görüntü Çevirme | Evet | |
| Video formatı | ||
| Video çıkışı | 4K @ 30fps, 4K @ 25fps, 1080P60,1080P50, 1080I60, 1080I50. 1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
4K @ 60fps, 4K @ 50fps, 4K @ 30fps, 4K @ 25fps, 1080P60,1080P50,1080I60, 1080I50,1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
| Ağ | ||
| Maks. Alan sayısıGörüntü boyutu | 3840 * 2160 @ 30 fps | 3840 * 2160 @ 60 fps |
| Video sıkıştırma | H.264 / H.265 | |
| Ses Sıkıştırma | AAC | |
| Protokol | HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Çift Akış | Destek | |
| USB | ||
| Maks. Alan sayısıGörüntü boyutu | 3840 * 2160 @ 30 fps | |
| Video sıkıştırma | H.264, H.265, MJPEG | |
| USB Ses | Destek | |
| UVC Protokolü | UVC1.0 - UVC1.5 | |
| UVC PTZ | Destek | |
| Arayüz | ||
| Video Çıkış Arayüzü | HDMI, SDI, HDBaseT (isteğe bağlı) | |
| Ses Giriş Arayüzü | Hat girişi | |
| Ses Çıkışı Arayüzü | Hat çıkışı | |
| Ethernet Arayüzü | 10/100 / 1000M, POE | |
| USB arabirimi | 2.4G / 5G WIFI | |
| Kontrol Arayüzü | RS-RS232IN, RS-232OUT, RS-485 | |
| TF kartı | Maks. Alan sayısı64G | |
| Genel | ||
| Güç kaynağı | DC12V | |
| Güç tüketimi | 20 W'ın altında | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ile + 40 ° C | |
| Depolama sıcaklığı | -20 ° C ile + 60 ° C | |
| Boyut (G x Y x U) | 251 mm x 159 mm x 195 mm | |
| Net ağırlık | 1,5 kg | |
| Renk | Gri | |
Aksesuar
![]()
İlgili kişi: Nancy