Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| PATC - Z31936: | 384 x 288 çözünürlük, 19 mm termal lens | PATC - Z34036: | 384 x 288 çözünürlük, 40 mm termal lens |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | 640 x 288 çözünürlük, 19 mm termal lens | PATC - Z64036: | 640 x 288 çözünürlük, 40 mm termal lens |
| Renk: | Siyah & beyaz | Tıbbi malzemeler: | Alüminyum PTZ Kasa |
| Gün Işığı Kamera Zoom: | 36X | Termal kamera yakınlaştırma: | 4X Dijital Zoom |
| Vurgulamak: | marine security cameras,boat security camera |
||
Deniz Analog Pan / Tilt / Zilt Termal Görüntüleme Kamerası 36X Günışığı Modülü ile Gündüz ve Gece Algılama
Özellikleri
640 640 * 480'e kadar yüksek hassasiyetli termal kamera, 1717μm, NETD 60mK
H Entegre HAD 36X görsel zoom modülü, 550TVL
Strength Yüksek mukavemetli, tam hava koşullarına dayanıklı, IP67'ye kadar IP endeksi olan alüminyum PTZ kasa
De Dahili buğu çözme cihazı, çalışma sıcaklığı aralığı -20 ° C - 55 ° C
※ 3 video çıkışı: termal video, görsel video ve video değiştirme
Holding Yüksek tutma torklu hassas PTZ sistemi, +/- 0,2 ° 'ye kadar PTZ konumlandırma hassasiyeti
※ Protokol ve baud hızı kendinden uyarlamalı, yumuşak adres desteklenir
To Zor uygulamalar için sönümleme sistemi
Stand Stand / tavan montajı için görüntü çevirme
Teknik özellik
| Model numarası. | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
| Termal Görüntüleme Kamerası | ||||
| Sensör Tipi | Soğutulmamış Amorf Silikon FPA | |||
| çözüm | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
| Sensör Boyutu | 17μm | |||
| Odak | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
| odak | Sabit | |||
| Görüntü Kare Hızı | 50HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
| NETC (300 K) | 60mK | |||
| FOV | 19,5 ° x 14,7 ° | 9,3 ° x 7 ° | 32 ° x 24,2 ° | 15,5 ° x 11,6 ° |
| Algılama Aralığı | Araç: 2570m; Adam: 550m | Araç: 5400m Erkek: 1170m | Araç: 3380m Erkek: 735m | Araç: 5400m Erkek: 1170m |
| Tanıma Aralığı | Araç: 640m Adam: 130m | Araç: 1350m Erkek: 290m | Araç: 845m Erkek: 180m | Araç: 1350m Erkek: 290m |
| Dijital yakınlaştırma | 1X, 2X, 4X | |||
| Gün Işığı Görüntüleme Kamerası | ||||
| Video Sensörü | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |||
| Etkili Piksel | PAL: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (Y) x 494 (D) | |||
| çözüm | 550TVL | |||
| Video sistemi | PAL / NTSC | |||
| yakınlaştırma | Optik: 36X; Dijital: 12X | |||
| mercek | f = 3,4 mm - 122,4 mm, F16.-F4,5 | |||
| Görüş açısı | 57,8 ° (geniş) - 1,8 ° (tele) | |||
| Min.illumination | Renk: 1.4Lux; Siyah Beyaz: 0.01Lux | |||
| WB | Oto | |||
| odak | Otomatik / Manuel | |||
| IRIS | Otomatik / Manuel | |||
| S / N Oranı | 50dB'den az değil | |||
| WDR | Evet | |||
| BLC | Açık kapalı | |||
| Görüntü sabitleme | Açık kapalı | |||
| DNR | 1-5 Adım / Kapalı | |||
| Gündüz / Gece | Otomatik / Manuel | |||
| PTZ | ||||
| Pan Aralığı | 360 ° Sürekli | |||
| Pan Hızı | Kontrol hızı: 0,04 ° - 90 ° / s; Önceden ayarlanmış hız: 120 ° / s | |||
| Eğim Aralığı | -15 ° - 90 ° (Otomatik Çevirme) | |||
| Eğim Hızı | Kontrol: 0.3 ° - 60 ° / s, ayarlanabilir; Önceden Ayarlanmış Hız: 90 ° / s | |||
| Ön ayar | 256 | |||
| Önceden Ayarlanmış Tahmin | ± 0.2 ° | |||
| Genel | ||||
| Video çıkışı | 1 Kanal Termal Görüntüleme Videosu; 1 Kanal Görsel Video; 1 Kanallı Anahtar Video | |||
| Adres | 0-255 | |||
| Güç tüketimi | 35W / 50W (Isıtıcı Açık) | |||
| Çalışma sıcaklığı | -25 ° C - + 65 ° C | |||
| Voltaj | DC24V | |||
| IP Kodu | IP67 | |||
| Anti-Titreşim | Tava 9G, Eğimli 15G | |||
| Rüzgar direnci | 180 Km / s | |||
| boyutlar | Standart: Φ190 (mm) x 275 (mm); Damperli: Φ190 (mm) x 300 (mm) | |||
| Ağırlık | 6kg W / O Damperi; Damperli 7kg (Opsiyonel) | |||
Termal kamera görüntüsü
Kameralar
İlgili kişi: Mrs. Nancy
Tel: 86-755-26007301
Faks: 86-755-23324921